2013東南アジアU-19選手権

開催地はインドネシア・スラバヤ。オーストラリアはエントリーしてましたが、棄権したようです。

  • 公式

http://www.aseanfootball.org/v2/?page_id=12906

  • A組
国名 試合数 得失点差 勝点
東ティモール 4 3 1 0 9 4 +5 10
ラオス 4 3 0 1 10 5 +5 9
カンボジア 4 2 0 2 9 9 ±0 6
シンガポール 4 1 1 2 6 7 -2 4
フィリピン 4 0 0 4 4 12 -8 0

1 ラオス 3-1 フィリピン 2013.09.09 15:30
2 シンガポール 1-1 東ティモール 2013.09.09 19:30
6 シンガポール 3-1 フィリピン 2013.09.11 15:30
7 カンボジア 1-3 ラオス 2013.09.11 19:30
11 カンボジア 1-3 東ティモール 2013.09.13 15:30
12 ラオス 3-0 シンガポール 2013.09.13 19:30
16 フィリピン 1-4 カンボジア 2013.09.15 19:30
17 東ティモール 3-1 ラオス 2013.09.15 15:30
21 フィリピン 1-2 東ティモール 2013.09.17 19:30
22 カンボジア 3-2 シンガポール 2013.09.17 15:30
  • B組
国名 試合数 得失点差 勝点
ヴェトナム 5 5 0 0 15 5 +10 15
インドネシア 5 3 1 1 12 5 +7 10
マレーシア 5 2 2 1 9 4 +5 8
ミャンマー 5 1 2 2 13 10 +3 5
タイ 5 1 1 3 17 11 +6 4
ブルネイ 5 0 0 5 1 30 -29 0

3 ブルネイ 0-5 インドネシア 2013.09.10 19:30
4 ヴェトナム 3-2 タイ 2013.09.10 15:30
5 マレーシア 1-1 ミャンマー 2013.09.10 19:30
8 ヴェトナム 1-0 マレーシア 2013.09.12 15:30
9 ミャンマー 1-2 インドネシア 2013.09.12 19:30
10 タイ 8-0 ブルネイ 2013.09.12 19:30
13 タイ 1-2 マレーシア 2013.09.14 19:30
14 ブルネイ 0-6 ミャンマー 2013.09.14 15:30
15 インドネシア 1-2 ヴェトナム 2013.09.14 19:30
18 ミャンマー 1-3 ヴェトナム 2013.09.16 15:30
19 インドネシア 3-1 タイ 2013.09.16 19:30
20 マレーシア 5-0 ブルネイ 2013.09.16 15:30
23 ブルネイ 1-6 ヴェトナム 2013.09.18 19:30
24 インドネシア 1-1 マレーシア 2013.09.18 19:30
25 タイ 4-4 ミャンマー 2013.09.18 15:30
  • 準決勝
26 ヴェトナム 1-0 ラオス 2013.09.20 15:30
27 東ティモール 0-2 インドネシア 2013.09.20 19:30
  • 三位決定戦
28 ラオス 2-4 東ティモール 2013.09.22 15:30
  • 決勝
29 インドネシア 0-0(PSO:7-6) ヴェトナム 2013.09.22 19:30