2012AFCチャレンジカップ

  • A組
順位 チーム名 試合数 得失点差 勝点
1 トルクメニスタン 3 2 1 0 6 1 +5 7
2 パレスティナ 3 2 1 0 4 0 +4 7
3 モルディヴ 3 1 0 2 2 5 -3 3
4 ネパール 3 0 0 3 0 6 -6 0

ネパール 0-2 パレスティナ 2012.03.08 15:00
トルクメニスタン 3-1 モルディヴ 2012.03.08 15:00
パレスティナ 0-0 トルクメニスタン 2012.03.10 15:00
モルディヴ 1-0 ネパール 2012.03.10 15:00
ネパール 0-3 トルクメニスタン 2012.03.12 15:00
モルディヴ 0-2 パレスティナ 2012.03.12 15:00
  • B組
順位 チーム名 試合数 得失点差 勝点
1 北朝鮮 3 3 0 0 8 0 +8 9
2 フィリピン 3 2 0 1 4 3 +1 6
3 タジキスタン 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 インド 3 0 0 3 0 8 -8 0

北朝鮮 2-0 フィリピン 2012.03.09 15:00
インド 0-2 タジキスタン 2012.03.09 15:00
フィリピン 2-0 インド 2012.03.11 15:00
タジキスタン 0-2 北朝鮮 2012.03.11 15:00
北朝鮮 4-0 インド 2012.03.13 15:00
タジキスタン 1-2 フィリピン 2012.03.13 15:00
  • 準決勝
トルクメニスタン 2-1 フィリピン 2012.03.16
北朝鮮 2-0 パレスティナ 2012.03.16
  • 三位決定戦
フィリピン 4-3 パレスティナ 2012.03.19
  • 決勝
トルクメニスタン 1-2 北朝鮮 2012.03.19