2011南アジアサッカー選手権

-A組

国名 試合数 得失点差 勝点
モルディヴ 3 1 2 0 4 2 +2 5
ネパール 3 1 2 0 3 2 +1 5
パキスタン 3 0 3 0 1 1 ±0 3
バングラディシュ 3 0 1 2 1 4 -3 1

バングラディシュ 0-0 パキスタン 2011.12.02 15:00
モルディヴ 1-1 ネパール 2011.12.02 18:00
ネパール 1-0 バングラディシュ 2011.12.04 15:00
パキスタン 0-0 モルディヴ 2011.12.04 18:00
パキスタン 1-1 ネパール 2011.12.06 15:00
モルディヴ 3-1 バングラディシュ 2011.12.06 18:00
  • B組
国名 試合数 得失点差 勝点
アフガニスタン 3 2 1 0 12 3 +9 7
インド 3 2 1 0 9 1 +8 7
スリランカ 3 1 1 1 4 7 -3 3
ブータン 3 0 0 3 1 16 -15 0

インド 1-1 アフガニスタン 2011.12.03 15:00
スリランカ 3-0 ブータン 2011.12.03 18:00
アフガニスタン 3-1 スリランカ 2011.12.05 15:00
ブータン 0-5 インド 2011.12.05 18:00
ブータン 1-8 アフガニスタン 2011.12.07 15:00
インド 3-0 スリランカ 2011.12.07 18:00
  • 準決勝
モルディヴ 1-3 インド 2011.12.09 15:00
アフガニスタン 1-0 ネパール 2011.12.09 18:00
  • 決勝
インド 4-0 アフガニスタン 2011.12.10 18:00

http://www.goal.com/en-india/match/71650/india-vs-afghanistan/report
http://www.the-afc.com/en/tournaments/men-a-youth/afc-challenge-cup/37447-india-retain-saff-title
http://www.the-afc.com/en/tournaments/men-a-youth/afc-challenge-cup/37448-chhetri-claims-hat-trick-of-saff-awards
http://www.fifa.com/worldfootball/news/newsid=1556129.html?cid=rssfeed&att=