2018年3月1日のAFCランキング

2/28にAFCカップ二節(アセアンと西)が消化されて、タイミングでいいので更新します。

  • 2015-2018の累計
  • 次回ACL出場枠決定は2016-2019の見込み
  • 今回からクラブ100%の成績
  • AFCカップは試合消化数が違う

という前提で。

順位 協会 100%ポイント クラブ実ポイント 備考
1 中国 100 59.767 東一位
2 カタール 99.136 59.250 西一位
3 UAE 94.032 56.200 西二位
4 韓国 87.089 52.050 東二位
5 日本 84.412 50.450 東三位
6 サウジアラビア 80.898 48.350 西三位
7 イラン 72.867 43.550 西四位
8 豪州 48.020 28.700 東四位
9 タイ 47.267 28.250 東五位
10 ウズベキスタン 39.236 23.450 西五位
11 イラク 38.371 22.933 西六位
ここまでACLストレート
12 マレーシア 37.415 22.362 東六位
ここまでACLストレート
13 タジキスタン 37.368 22.333 西7
14 シリア 31.400 18.767 西8
15 インド 30.117 18.000 西9
16 香港 26.854 16.050 東7
17 フィリピン 26.832 16.037 東8
18 ヨルダン 25.711 15.367 西10
19 ヴェトナム 21.584 12.900 東9
20 バーレーン 19.967 11.933 西11
21 シンガポール 18.581 11.105 東10
22 クウェイト 15.895 9.500 西12
23 レバノン 15.059 9.000 西13
24 トルクメニスタン 14.947 8.933 西14
25 ミャンマー 13.804 8.250 東11
26 モルディヴ 13.274 7.933 西15
27 インドネシア 11.601 6.933 東12
28 オマーン 9.955 5.950 西16
29 パレスティナ 7.278 4.350 西17
30 北朝鮮 6.247 3.733 東13
31 バングラディシュ 4.071 2.433 西18
32 ラオス 3.848 2.300 東14
33 カンボジア 3.235 1.933 東15
34 キルギス共和国 2.593 1.550 西19
35 ブータン 0.502 0.300 西20
36 アフガニスタン 0.251 0.150 西21
37 スリランカ 0.167 0.100 西22
38 モンゴル 0.167 0.100 東16
39 台湾 0.000 0.000  
マカオ 0.000 0.000  
グァム 0.000 0.000  
ブルネイ 0.000 0.000  
東ティモール 0.000 0.000  
イエメン 0.000 0.000  
ネパール 0.000 0.000  
パキスタン 0.000 0.000