2014/6月終了時のAFCランキング

AFCランキングです。FIFAランキングからAFCのみを抜きだしたランキングではなくAFC独自のヤツです。
FIFAランキングは完全に目安ですが、これはACLの出場枠などを決定付けるニクいヤツです。

AFCランク 東西 国名 ポイント FIFAランク(※)
1 韓国 95,212 56(4)
2 西 サウジアラビア 87,832 78(9)
3 西 イラン 83,159 49(2)
4 日本 78,655 45(1)
5 西 ウズベキスタン 62,477 52(3)
6 オーストラリア 59,851 76(8)
7 西 UAE 55,132 65(6)
8 中国 54,449 94(13)
9 西 カタール 53,659 86(11)
10 西 ヨルダン 45,908 57(5)
11 西 クウェイト 43,028 107(15)
12 西 イラク 40,024 89(12)
13 タイ 36,498 157(30)
14 西 オマーン 29,745 69(7)
15 ヴェトナム 28,243 129(20)
16 インドネシア 24,322 153(28)
17 西 シリア 24,207 146(24)
18 西 レバノン 23,321 119(16)
19 西 バーレーン 22,683 105(14)
20 香港 19,055 162(32)
21 マレーシア 18,459 151(26)
22 西 インド 17,605 151(27)
23 シンガポール 16,998 154(29)
24 西 パレスティナ 16,755 85(10)
25 ミャンマー 14,450 160(31)
26 西 モルディヴ 14,367 145(3)
27 西 タジキスタン 11,028 124(17)
28 フィリピン 10,156 128(18)
29 西 アフガニスタン 10,062 129(19)
30 西 トルクメニスタン 8,565 140(21)
31 北朝鮮 8,190 147(25)
32 西 キルギス共和国 7,939 144(22)
33 西 イエメン 4,872 180(40)
34 西 ネパール 4,774 164(34)
35 西 パキスタン 4,774 165(35)
36 西 バングラディシュ 4,587 163(33)
37 ラオス 4,540 170(36)
38 台湾 3,651 178(39)
39 グァム 3,604 174(37)
40 西 スリランカ 4,417 178(38)
41 モンゴル 1,638 189(41)
42 カンボジア 1,310 200(44)
43 ブルネイ 1,217 192(42)
44 東ティモール 1,217 192(43)
45 マカオ 0,374 204(45)
46 西 ブータン 0,000 208(46)

(※)2014/7月のFIFAランキングです。
左の数字がFIFAランク、括弧内の数字はアジア内でソートした順位。

AFCランキングについて:
・過去四年間の
・代表チームの実績(30%)
・AFC主催のクラブ選手権の実績(70%)
だそうです。11月に再度見直しがあって、この結果で2015年のACLの出場割り当てなど決まる見込みです。