2013トヨタ・タイプレミアリーグ・32節

  • 32節
Chainat FC 3-0 Suphanburi FC 2013.10.19
Songkhla United 0-1 Bangkok United FC 2013.10.19
Insee Police United FC 3-1 Chonburi FC 2013.10.19
OSOTSPA M-150 Saraburi 2-4 BEC Tero SASANA FC 2013.10.19
Chaingrai United FC 1-0 Ratchaburi FC 2013.10.19
SCG Muangthong United 1-0 Bangkok Glass FC 2013.10.20
Samutsongkhram FC 1-1 Army United FC 2013.10.20
Buriram United 5-0 Pattaya United 2013.10.20
  • 順位表
順位 チーム名 試合数 得失点差 勝点
1 Buriram United 30 21 9 0 69 22 +47 72
2 SCG Muangthong United 30 21 6 3 57 29 +28 69
3 Chonburi FC 30 16 8 6 53 34 +19 56
4 Suphanburi FC 31 14 9 8 39 29 +10 51
5 Bangkok Glass FC 31 14 8 9 38 30 +8 47
6 Army United FC 30 12 9 9 46 36 +10 45
7 BEC Tero SASANA FC 30 12 8 10 50 46 +4 44
8 OSOTSPA M-150 Saraburi 30 9 12 9 37 38 -1 39
9 Insee Police United FC 30 9 11 10 39 34 +5 38
10 Chainat FC 30 10 7 13 39 39 ±0 37
11 Samutsongkhram FC 31 7 11 13 22 35 -13 32
12 Bangkok United FC 30 8 7 15 36 55 -19 31
13 Songkhla United 30 6 11 13 28 45 -17 29
14 Chaingrai United FC 31 6 10 15 27 45 -18 28
15 TOT SC 30 7 7 16 25 52 -27 28
16 Ratchaburi FC 30 5 11 14 28 37 -9 26
17 Pattaya United 30 8 2 20 37 64 -27 26
- Sisaket FC - - - - - - - -