2013トヨタ・タイプレミアリーグ・31節

  • 31節
OSOTSPA M-150 Saraburi 1-3 SCG Muangthong United 2013.10.05
TOT SC 2-1 Chainat FC 2013.10.05
Suphanburi FC 1-0 Bangkok Glass FC 2013.10.05
BEC Tero SASANA FC 1-2 Samutsongkhram FC 2013.10.06
Pattaya United 2-2 Songkhla United 2013.10.06
Chonburi FC 3-0 Chaingrai United FC 2013.10.06
Army United FC 2-2 Insee Police United FC 2013.10.06
Ratchaburi FC 2-2 Buriram United 2013.10.06
  • 順位表
順位 チーム名 試合数 得失点差 勝点
1 Buriram United 29 20 9 0 64 22 +42 69
2 SCG Muangthong United 29 20 6 3 56 29 +27 66
3 Chonburi FC 29 16 8 5 52 31 +21 56
4 Suphanburi FC 29 13 9 7 37 26 +11 48
5 Bangkok Glass FC 30 13 8 9 38 29 +9 47
6 Army United FC 29 12 8 9 45 35 +10 44
7 BEC Tero SASANA FC 29 11 8 10 46 44 +2 41
8 OSOTSPA M-150 Saraburi 29 9 12 8 35 34 +1 39
9 Insee Police United FC 29 8 11 10 36 33 +3 35
10 Chainat FC 29 9 7 13 36 39 -3 34
11 Songkhla United 29 6 11 12 28 44 -16 29
12 Samutsongkhram FC 29 6 10 13 19 34 -15 28
13 Bangkok United FC 29 7 7 15 35 55 -20 28
14 TOT SC 29 7 7 15 25 50 -25 28
15 Ratchaburi FC 29 5 11 13 28 36 -8 26
16 Pattaya United 29 8 2 19 37 59 -22 26
17 Chaingrai United FC 29 5 10 14 26 43 -17 25
- Sisaket FC - - - - - - - -