2013東南アジアU-16選手権

開催地はミャンマーネピドーネピドーに国際規格のスタジアムできたんですね。

  • 公式

http://www.aseanfootball.org/v2/?page_id=12874

  • A組
国名 試合数 得失点差 勝点
オーストラリア 4 4 0 0 28 0 +28 12
ヴェトナム 4 3 0 1 21 3 +18 9
ミャンマー 4 2 0 2 7 7 ±0 6
カンボジア 4 1 0 3 9 12 -3 3
ブルネイ 4 0 0 4 0 43 -43 0


1 オーストラリア 4-0 カンボジア 2013.08.20 16:00
2 ミャンマー 0-4 ヴェトナム 2013.08.20 18:45
5 カンボジア 8-0 ブルネイ 2013.08.22 16:00
6 オーストラリア 2-0 ミャンマー 2013.08.22 18:45
9 ブルネイ 0-19 オーストラリア 2013.08.24 16:00
10 ヴェトナム 6-0 カンボジア 2013.08.24 18:45
13 オーストラリア 3-0 ヴェトナム 2013.08.26 16:00
14 ミャンマー 5-0 ブルネイ 2013.08.26 18:45
17 ヴェトナム 11-0 ブルネイ 2013.08.28 16:00
18 カンボジア 1-2 ミャンマー 2013.08.28 18:45
  • B組
国名 試合数 得失点差 勝点
マレーシア 4 2 2 0 11 2 +9 8
インドネシア 4 2 2 0 7 1 +6 8
シンガポール 4 1 2 1 6 6 ±0 5
フィリピン 4 1 0 3 1 10 -9 3
ラオス 4 1 0 3 5 11 -6 3


3 インドネシア 4-0 ラオス 2013.08.21 16:00
4 フィリピン 0-6 マレーシア 2013.08.21 18:45
7 マレーシア 1-1 シンガポール 2013.08.23 16:00
8 フィリピン 0-2 インドネシア 2013.08.23 18:45
11 シンガポール 2-0 フィリピン 2013.08.25 16:00
12 ラオス 1-4 マレーシア 2013.08.25 18:45
15 フィリピン 1-0 ラオス 2013.08.27 16:00
16 インドネシア 1-1 シンガポール 2013.08.27 18:45
19 マレーシア 0-0 インドネシア 2013.08.29 16:00
20 ラオス 4-2 シンガポール 2013.08.29 18:45
  • 準決勝
21 オーストラリア 2-2(PSO:4-5) インドネシア 2013.08.31 16:00
22 マレーシア 1-0 ヴェトナム 2013.08.31 18:45
  • 三位決定戦
23 オーストラリア 0-0(PSO:7-6) ヴェトナム 2013.09.02 16:00
  • 決勝
24 インドネシア 1-1(PSO:2-3) マレーシア 2013.09.02 18:45